Nouveau programme tertiaire, l'Ecole Buissonnière à Rouen, plusieurs surfaces disponibles dans un cadre verdoyant avec parking en sous-sol
L’équipe Arthur Loyd Rouen est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informations| Étage | Type | Surface (m²) |
|---|---|---|
| RDJ | Bureaux | 328.67 |
| RDJ | Bureaux | 328.65 |
| RDJ | Bureaux | 328.62 |
| RDJ | Bureaux | 328.62 |
| RDJ | Bureaux | 313.36 |
| RDJ | Bureaux | 305.8 |
| RDJ | Salle de Réunion | 47.31 |
| Total Cellule | Bureaux | 1981.03 |
| RDJ | Bureaux | 350.06 |
| RDJ | Bureaux | 328.71 |
| RDC | Bureaux | 336.54 |
| RDC | Bureaux | 328.7 |
| RDC | Bureaux | 328.66 |
| RDC | Bureaux | 328.62 |
| RDC | Bureaux | 327.72 |
| RDC | Bureaux | 321.21 |
| RDC | Bureaux | 318.08 |
| RDC | Bureaux | 307.99 |
| Total Cellule Rez-de-chaussée | Bureaux | 2597.52 |
| 1 | Bureaux | 328.68 |
| 1 | Bureaux | 307.99 |
| 1 | Bureaux | 305.58 |
| Total Cellule 1er étage | Bureaux | 942.25 |
| 1 | Bureaux | 239.22 |
| Total | / | 6 439 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
87 m² non divisible
143 € m²/an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.